SEJARAH SMK TINGGI MELAKA
Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Melaka atau lebih dikenali sebagai Sekolah Tinggi Melaka (STM) merupakan sekolah kedua tertua di Malaysia setelah Penang Free School. Sekolah yang kini megah berdiri di Jalan Chan Koon Cheng, Melaka ini telah melahirkan ramai anak Malaysia yang kini namanya gah dalam mahupun luar negara menerusi bidang masing-masing. Malah beberapa kejayaan dalam mahupun luar negara telah beberapa kali dikecapi sehingga ke hari ini. Malah, pelbagai pengiktirafan telah diterima oleh SMK Tinggi Melaka antaranya sebagai salah satu sekolah premier di Malaysia, dan Anugerah Sekolah Cemerlang (Kategori Lonjakan Saujana SPM). Baru baru ini SMK Tinggi Melaka telah diiktiraf sebagai salah sebuah sekolah kluster kecemerlangan di Malaysia.
Bermula pada 7 Disember 1826, STM dengan rasminya ditubuhkan. Penubuhan ini adalah tidak lama setelah negeri Melaka menjadi wilayah jajahan Inggeris (17 Mac 1824). Penubuhannya adalah ilham Thomas H. Moore yang telah datang ke Melaka pada 1825 atas undanganMilne untuk menjadi tenaga pengajar di Anglo Chinese College. Dalam suratnya yang bertarikh 4 Januari 1825, beliau Thomas H. Moor telah menyatakan hasratnya kepada Arundel di Kota London untuk membuka sebuah sekolah aliran Inggeris di Melaka. Ilham beliau telah mendapat sokongan dan perhatian daripada beberapa orang yang berpengaruh, termasuklah James Humphrey iaitu seorang “Superintendent” dalam London Society’s Mission. Dengan bantuan mereka semua inilah secara rasmi “Malacca Free School” dibuka. Latar belakang kepada pengasasan sekolah ini berikutan penutupan sebuah sekolah Belanda-Melayu yang ditubuhkan oleh mubaligh Kristian pada 1819. Sekolah Belanda-Melayu itu terpaksa ditutup berikutan pertukaran pemerintahan Belanda kepada Inggeris. Bermula dengan nama “Malacca Free School”, sekolah yang sepatutnya dikemudi oleh mubaligh-mubaligh Kristian terpaksa diambilalih oleh kerajaan British berikutan masalah kewangan dan pentadbiran yang dihadapi oleh mubaligh-mubaligh Kristian ini.
Sejarah
STM bukan sahaja membuka pintunya kepada semua bangsa dan agama, namun ia juga memberikan pelajaran percuma kepada para pelajarnya. Justeru, ia dinamakan “free” (percuma atau bebas). Ini berbeza dengan Penang Free School (1816) dan Singapore Free School (1823) yang sezaman dengan STM, yang mana kedua-dua sekolah ini hanya “free” dari segi pengambilan pelajar sahaja, tetapi mengenakan bayaran (yuran) kepada pelajar-pelajarnya.
Lokasi STM
Pada awal penubuhannya, STM terletak di bangunan Personage House (sekarang Muzium Belia Melaka). STM dalam sejarahnya telah mengalami dua kali perpindahanm iaitu pada 1884dan 1931. Perpindahan ini disebabkan oleh kemajuan yang dicapai STM dari segi bilangan penuntutnya yang semakin meningkat walaupun dalam kadar yang minimum.
Pada 1884, STM berpindah ke bangunan baru iaitu Mahkamah Tinggi Melaka yang dahulu. Perpindahan ke bangunan baru ini kerana bangunan lama sudah tidak sesuai lagi. Bangunan ini diilhamkan oleh F.C. Shepberd pada 1882. Bangunan baru ini boleh menampung seramai 200 orang pelajar.
Beberapa tahun selepas itu, cadangan dikeluarkan untuk membina STM di Padang Kubu. Namun hasrat ini terbatal apabila Tuan Haji Bachee bin Ahmad bermurah hati menjualkan tapak sekolah ini kepada kerajaan atas kesedaran betapa mustahaknya tujuan pembinaan sekolah ini demi anak bangsanya.
Pada tahun 1928, bangunan baru di Jalan Chan Koon Cheng mula dibina dengan perbelanjaan sebanyak $170,00 yang tidak termasuk harga pembelian tanah. Bangunan baru ini dilengkapi rumah guru, tandas serta sistem peparitan. Bangunan dua tingkat ini akan kelihatan seakan-akan huruf “E” yang mana pendapat mengatakan ia dicipta sebagai menggambarkan Inggeris (English). Bangunan ini masih boleh kelihatan di ruang udara sehingga kini dan masih utuh walaupun dimamah zaman.
MAKLUMAT AM PSS
1.1 MAKLUMAT GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH
JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) TAHUN 2011
Pengerusi | Pengetua | :Tn. Hj. Abd. Razak bin Che Ngah |
Naib Pengerusi | GPK Pentadbiran | :En. Chong Yoon Choi |
GPK HEM | :En. Razali bin Kudao | |
GPK Kokurikulum | :En. Kamis bin Aman | |
Setiausaha | Ketua Penyelaras PSS (Guru Media) | :En. Azhar bin Hj. Rejab |
Timbalan Setiausaha | Timbalan Ketua Penyelaras | :Pn. Nor Azah bt. Said |
Ahli Jawatankuasa | Penyelaras Perpustakaan | :Pn. Nor Azah bt. Said |
Semua GKMP | :En. Teo Kok Seng :En. Mazlan Bin Md. Salleh :Pn. Hjh. Rozilah Bt. Robani :Pn. Roslina Bt. Alias | |
Penyelaras ICT | :Pn. Shalina Bt. Ismail | |
Laman Web Sekolah | :Tn. Hj. Mohd Han Bin Hassan | |
Kaunselor | :Pn. Salinah bt. Ahmad | |
Penyelaras Bahan Bantu Mengajar | :Pn. Ng Lee Fong | |
Penyelaras Teknologi Pendidikan | :Ustaz Abdul Halim bin Yazid | |
Penyelaras Program Galakan Membaca | :Pn. Azlina bin Indzam | |
Penyelaras Bilik Khas | :En. Balakrishna a/l Subramaniam | |
Penyelaras Galeri Sekolah | :En. Azhar Bin Rejab | |
Penyelaras Sumber Maklumat | :Cik Siti Hanizan bt. Md. Noor | |
Penyelidikan dan Pembangunan | :Pn.Suraini bin Musa |
JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) TAHUN 2011
Pengerusi | GPK Pentadbiran | En. Chong Yoon Choi |
Naib Pengerusi | Ketua Penyelaras Pusat Sumber (Guru Media) | En. Azhar bin Hj. Rejab |
Setiausaha | Guru Perpustakaan | Pn. Nor Azah bt. Said |
Timbalan Setiausaha | Pn. Shazana bin Mat Tahir | |
Ahli Jawatankuasa: | ||
1. Perpustakaan | Penyelaras Perpustakaan | Pn. Nor Azah bt. Said |
Promosi/ Buletin | Pn. Shazana bin Mat Tahir | |
2.Teknologi Pendidikan | Penyelaras | Ustaz Abdul Halim B. Yazid |
Rakaman/Dokumentasi | Pn.Suzaina binti Mustapha | |
3. Program Bacaan | Penyelaras | Pn.Azlina bin Idzam |
Nilam (BM) | Pn. Nor’ashikin bt. Kasbi(KPanitia) | |
Nilam (BI) | Pn.Cheong Peck HwaKasbi(KPanitia) | |
Aktiviti/Pertandingan | Pn. Hjh. Noridah bt. Hasim | |
4. Bilik Khas | Penyelaras | En. Balakrishna a/l Subramaniam |
Bilik Tayang | En. Balakrishna a/l Subramaniam | |
Malacca High Radio | En. Mohd Adnan bin Kaus | |
SAL | Pn.Ho Sook Peng | |
Unit Pendidikan Islam | Ust. Hashim bin Buang | |
Unit Pendidikan Moral | Pn. Tan Hui Kee | |
5. Galeri Sekolah | Penyelaras | En. Azhar Bin Hj. Rejab |
Galeri Premier MHS | En. Azhar bin Hj. Rejab | |
Galeri Sains | Pn.Abidah bin Mohd Yusoff | |
Galeri Warisan | Pn. Junaidah Bt. Ahmad | |
Galeri Seni | Pn.Hasliana binti Musa | |
6. Sumber Maklumat | Penyelaras | Pn. Rohani Bt. Abdul Ghani |
Papan Kenyataan Kelas | 1. Cik Siti Hanizan bt. Md Noor | |
2. Semua Guru Tingkatan | ||
Sudut Bacaan Kelas | 1. Semua Guru Tingkatan | |
Laluan Ilmu dan Papan Maklumat Luar | Pn. Khaw Ge Suan | |
Papan Tanda Nama/ Maklumat Landskap | En. Muis Bin Awang Kechik | |
7. Bahan Bantu Belajar | Penyelaras | Pn. Ng Lee Fong |
Peralatan/Modul | Pn. Habibah Bt. Husin | |
Bahan | Pn. Ng Lee Fong | |
8. Perkomputeran danTeknologiMaklumat | Penyelaras | Tn.Hj. Mohd. Han Bin Hassan |
Laman Web | Tn.Hj. Mohd. Han Bin Hassan | |
Digital Library dan Multimedia | Pn. Shalina Bt. Ismail | |
9. Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) | Penyelaras | Cik Sim Swee Neo En.Fong Fook Ser |
1.2 MAKLUMAT FIZIKAL PSS
BIL | BILIK PSS | BILIK KHAS | KELUASAN |
1. | Perpustakaan | P | 90’ x 40’ |
2. | Bilik Tayang Warisan | P | 20’ x 30’ |
3. | Bilik Tayang Pintar | P | 30’ x 30’ |
4. | Bilik Tayang Bestari | P | 20’ x 15’ |
5. | Bilik Komputer 1 | P | 40’ x 20’ |
6. | Bilik Komputer 2 | P | 40’ x 20’ |
7. | Bilik BBM | P | 10’ x 20’ |
8. | Bilik SAL | P | 30’ x 20’ |
9. | Bilik Siber | P | 30’ x 20’ |
10. | Galeri Warisan | P | 50’ x 20’ |
11. | Malacca High Radio | P | 12’ x 12’ |
1.3. MAKLUMAT BAHAN BUKU
BIL | JENIS BUKU | NO PENGKELASAN | ADA | TIADA | JUMLAH | |
1. | Bacaan permulaan | P | ||||
2. | Fiksyen | F | P | 5 432 | ||
3. | Karya Am | 000-099 | P | 716 | ||
4. | Falsafah | 100-199 | P | 149 | ||
5. | Agama | 200-299 | P | 1 076 | ||
6. | Sains Kemasyarakatan | 300-399 | P | 2 097 | ||
7. | Bahasa | 400-499 | P | 1 419 | ||
8. | Sains Tulen | 500-599 | P | 3 538 | ||
9. | Teknologi | 600-699 | P | 706 | ||
10. | Kesenian | 700-799 | P | 373 | ||
11. | Kesusasteraan | 800-899 | P | 1 621 | ||
12. | Sejarah dan Geografi | 900-999 | 1 746 | |||
JUMLAH | 18 873 |
1.4 MAKLUMAT BAHAN BERCETAK
BIL. | BUTIRAN | ADA | TIADA | JUMLAH | |
1. | Majalah Ilmiah | P | 400 | ||
2. | Surat Khabar | P | 9 / hari | ||
3. | Brosur | P | 300 | ||
4. | Buletin | P | 250 | ||
5. | Risalah | P | 400 | ||
6. | Fail Tegak | P | 20 | ||
7. | Buku skrap | P | 100 |
1.5 KOLEKSI APD
BIL | PERKARA | BILANGAN | CATATAN |
1. | Radio Kaset / MCD | 11 | |
2. | OHP | 11 | |
3. | Projektor Slaid | 2 | |
4. | Kamera | 1 | Digital |
5. | Kamera Fokus | 1 | |
6. | Kamera Auto Fokus | 1 | |
7. | Kamera Video | 1 | |
8. | Komputer di Pusat Sumber | 6 | |
9. | Komputer di Makmal Komputer | 40 | Pendidikan Komputer |
10. | Komputer Siber | 15 | E- Learning Room |
11. | TV | 8 | |
12. | Scanner di Pusat Sumber | 1 | |
13. | LCD | 3 | |
14. | VCR (Video Kaset Rekoder) | 4 | |
15. | VCD Player | 5 | |
16. | DVD Player | 3 |
1.6 KOLEKSI BAHAN BANTUAN MENGAJAR (BBM)
BIL | PERKARA | BILANGAN | CATATAN |
1. | Carta | 200 | Bilik Sumber/ Makmal/ Bengkel/ Panitia |
2. | Kad | 20 | Bilik Bahasa Inggeris |
3. | Peta | 50 | Bilik Sumber |
4. | Gambar | 20 | Bilik BI |
5. | Fail Tegak | 5 | Perpustakaan |
6. | Transparensi | 35 | Makmal/ Bengkel/ Bilik Panitia |
7. | Filem Jalur | - | - |
8. | Slaid | - | - |
9. | Glob | 3 | Bilik Sumber/ Panitia |
10. | Model | 90 | Makmal/ Bengkel |
11. | Kaset | 290 | Bilik Sumber |
12. | CD | 534 | Bilik Sumber |
13. | Relia (Bahan Benar) | 100 | Makmal Biologi |
1.7 MAKLUMAT GURU / PELAJAR
Jantina | Jumlah Guru | Ras Guru | Jumlah Murid | Ras Murid | ||||||
M | C | I | Lain | M | C | I | Lain | |||
Lelaki | 52 | 38 | 10 | 4 | 1 166 | 885 | 159 | 115 | 7 | |
Perempuan | 83 | 52 | 30 | 1 | 126 | 16 | 94 | 15 | 1 | |
JUMLAH | 135 | 90 | 40 | 5 | 1 292 | 901 | 253 | 130 | 8 |
1.8 RATIO BUKU /MURID
JUMLAH MURID | JUMLAH BUKU | RATIO |
1 292 | 18 873 | 1:15 |
1.9 MAKLUMAT GURU PAKAR
BIL | NAMA | PENGKHUSUSAN |
1. | Tn. Hj. Abdul Rasid B. Bakar | Kimia |
2. | En. Hong Tiong Swee | Ekonomi |
3. | En. Azhar Bin Hj. Rejab | Media dan Perpustakaan |
4. | Pn. Roslina Bt. Alias | Bahasa Melayu |
5. | Cik Siti Hanizan Bt. Md. Noor | Bahasa Melayu |
6. | En. Azmi Bin Osman | Sains Sukan |
7. | Pn. Maimunah binti Ismail | Sains |